Product Description
Kev piav qhia ntau lawm
Rubber dams yog qhov chaw tswj dej niaj hnub thiab tshiab. Lawv yog tsim los ntawm peb lub ntsiab tseem ceeb: kev tsim kho hauv paus, lub hnab ntim dej, thiab kev tswj xyuas thiab kev saib xyuas. Roj hmab dams yog qhov hloov tau yooj yim heev thiab tuaj yeem tswj tau los ntawm kev tswj xyuas thiab kev tswj xyuas kom ua tiav cov dej puv lossis kev nce nqi ntawm lub pas dej hauv ob peb feeb xwb. Thaum nws yog ib qho tsim nyog los txo qis qhov ntsuas dej, lub pas dej ua ke roj hmab kuj tseem tuaj yeem tswj tau yooj yim kom ntws los yog qhov cua nrog ib qho nias. Lawv tsim sai dua, tsis tshua muaj nqi, thiab ntau tus phooj ywg ib puag ncig.

Qhov zoo
Saj zawg zog weir qauv, tso cai tawm ntawm sediments, khib nyiab thiab dej khov
Tsis siv neeg reservoir qib tswj
Tus kheej- tso dej nyab; lub thoob tsis siv neeg tsav txo qis lub weir yam tsis tas yuav tsum muaj lub zog sab nraud rau lub zog siv hluav taws xob valve drives
Qhov zoo tshaj plaws rau kev tsim cov dej hauv cov dej ntws dav; Ib qho kev ncua ntev txog 100 m yog ua tau
Kev kho dua tshiab thiab kev tsim kho ntawm cov vaj tse uas muaj nyob hauv cov vaj tsev, tsis hais cov duab thiab cov duab geometric, lub Hoobkas tsim ua ib chav tsev. Nyob rau ntawm qhov chaw no npaj tau-ua daim nyias nyias tsuas yog yuav tsum tau ruaj ntseg nyob rau hauv qhov chaw los ntawm lub clamping system
Tsis muaj cov khoom siv kho tshuab tshem tawm kev pheej hmoo corrosion
Tsis xav tau lubricants - tiv thaiv ib puag ncig
Cov nqi kho mob tsawg thiab cov nqi khiav lag luam tsawg vim muaj kev xav tau ntawm lub zog tsawg
Ntau tshaj 100 tus qauv tsim txij li xyoo 1991
Kev faib tawm
Huab cua Flatable Dam


| DAM AIRBAG TECHNICAL PARAMETERS TABLE OF SUNNY RIDGE GAS-FILLING DAM | |||||||
| Tsim qhov siab (m) | Internal Pressure Ratio | Muab xam radial zog ntawm airbag kn/m | Dam airbag qauv | Dam airbag siv tau S-section circumference (L)m | Dam airbag av ntev (D) m | Dam airbag dav mm | Kev nyab xeeb yam |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | SND 1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | SND 1.5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | SND 2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | SND2.5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | SND3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | SND3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | SND4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Gas - filling dam airbag technology parameter cov lus teev saum toj no tsuas yog rau cov neeg siv 'kev xaiv siv, thiab hom dam zais zis, nrog txog kaum ntau yam rau txhua tus, tuaj yeem txaus siab rau cov neeg siv khoom xav tau ntau lawm . | |||||||
| 2. Qhov zoo perimeter (L) ntawm lub pas dej da dej hauv lub rooj, tsis suav nrog lub thauj tog rau nkoj ntev; Yog tias ob tog thauj tog rau nkoj kab zais zis siv tau zoo, qhov ntev hauv av yuav raug rho tawm (D). D yog qhov zoo ib puag ncig ntawm cov ntawv roj hmab hauv qab. Tag nrho qhov yuav tsum tau muaj qhov ntev ntev yog qhov perimeter ntawm lub pas dej da dej. | |||||||
| 3. Airbag roj hmab thickness: txheej txheej sab nraud yog ntau tshaj los yog sib npaug rau 2.5 hli, cov qhaub cij ntau tshaj lossis sib npaug ntawm 0.5 hli, txheej txheej sab hauv ntau dua lossis sib npaug li 2.0 hli, thiab tag nrho cov tuab ntawm tag nrho cov txheej txheej yog tote! thickness ntawm roj hmab dam airbag. | |||||||
Dej Filled Dam


| INTERNAL VOLUME TABLE OF SUNNY WATER -Filling Rubber DAM | |||||
| Tsim qhov siab (m) | Internal Pressure Ratio | Internal siab lub taub hau Ho(m) | Ib lub peev xwm ntawm airbagm2 / m | Tag nrho muaj peev xwm ntawm airbag m2 / m | filling thiab exhausting yeeb nkab txoj kab uas hla mm |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1 ,4403x | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3 ,2407x | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6 ,212x | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9 ,7063x | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15, 4836x | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21, 0749x | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448x ib | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37.2701x ib | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50, 0825x | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79.6846x ib | 600 |
Peb txhawb cov khoom customization thiab tsim cov khoom specifications thiab nta raws li cov neeg xav tau kev pab.
Daim ntawv pov thawj


Khoom siv Hoobkas
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: inflatable roj hmab dam rau kev tswj dej ntws, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, kho







