Hauj lwm lawm
Kev tsis


Rubber Conveyor Siv
| Siv cov qauv & Cov Kev Ntsuas Cov Ntsiab Lus ntawm Delaminated Conveyor Belt | |
| Hom | Tus qauv thiab cov cim tseem ceeb |
| Hom qub | B/T 7984 |
| Thaum tshav kub kub resisting hom | HG/T 2297 Hom 2 (zoo rau 125 degree) |
| High-temperature resisting hom | HG/T 2297 Hom 3 (zoo rau 150 degree) |
| Kub-sib tsoo resisting hom | Abrasion vale Tsawg dua lossis sib npaug li 150 hli, zoo rau qis dua 25 degree |
| Ordinary antiflaming yam | Abrasion vale Tsawg dua lossis sib npaug li 90mm3 |
| Antifriction hom | wb 10822 |
| Hom txias-tiv taus | Brittleness kub -50 degree |
| Acid.alkali thiab roj resisting hom | HG-4846 |
| Lus Cim: Kev tsim qauv tuaj yeem ua raws li ntau yam kev thov. | |
|
Lub cev muaj zog ntawm cov roj hmab npog |
|||
| Qib | Tensile Strength / Mpa Ntau dua lossis sib npaug | Elongation ntawm so /% Ntau dua lossis sib npaug | Abrasion Loss/mm3 Tsawg dua los yog sib npaug |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| Nco tseg: | |||
| Qib H-siv rau kev thauj khoom ntse, abrasive cov ntaub ntawv uas tuaj yeem ua rau cov hlua khi tsis zoo. | |||
| Qib D-siv rau kev thauj cov ntaub ntawv abrasive heev. | |||
| Qib L-siv rau kev thauj khoom nruab nrab-ua puas. | |||







Cim npe nrov: zoo roj hmab conveyor siv nrog Hoobkas nqi, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized







