
EP CONVEYOR siv
Polyester core conveyer siv yog ntau txheej polyester canvas bonded ua ke los ntawm ib txoj kev, los ntawm sab saum toj mus rau hauv qab kev pab them nqi siab, zoo hnav-resistant saj zawg zog roj hmab, tsis muaj tshwj xeeb corrosion rau kis tau tus mob ntawm me me thiab nruab nrab-loj thaiv, hmoov, granular thiab lwm yam ntaub ntawv. Muaj feem xyuam rau kev ncua deb, muaj peev xwm siab, kev xa khoom ceev ceev raws li cov xwm txheej.
High modulus rau siv lub cev, me elongation rau siv. zoo stability rau tshav kub tsis kam, cuam tshuam resisting
Parameter ntawm EP Conveyor Belt
| Npuag Khoom | Npuag qauv | Hom | Ply Thickness | Tensile zog (N / mm) | |||||
| Warp | Weft | mm | 2-ply | 3-ply | 4-ply | 5-ply | 6-ply | ||
| EP | Polyester | PEB 100 | 0.85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| PEB 125 | 0.9 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||
| Poly-amide | PEB 150 | 0.9 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||
| PEB 200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
| PEB 250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||
| PEB 300 | 1.45 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
| PEB 350 | 1.65 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||
| PEB 400 | 1.75 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||
| PEB 500 | 2.55 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||



Tuam txhab Taw Qhia
Yantai Sunny Rubber Co., Ltd. yog cov chaw tsim khoom lag luam uas koom ua ke ntau lawm, kev tshawb fawb thiab kev tsim kho, thiab muag cov roj hmab conveyor siv, roj hmab lim siv, roj hmab dams, thiab pneumatic spillway rooj vag.
Kev tswj lub tswv yim ntawm peb lub tuam txhab yog: cov neeg siv khoom yog peb cov phooj ywg nyob mus ib txhis; Achievemens cov neeg siv khoom.



Cim npe nrov: customized 1-6 ply ep roj hmab conveyor siv, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized







